| Дата* | Название программы | Конфигурация |
|
|
| 1С:Предприятие 8 |
| 02.06.2010 | Технологическая платформа 8.1 | 8.1.15.14 |
| 04.07.2011 | Технологическая платформа 8.2 | 8.2.14.519 |
|
02.05.2012
| Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (платформа 8.2) |
3.0.9.4
|
| 14.05.2012 | Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (платформа 8.2) | 2.0.35.9 |
| 20.04.2011 | Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (платформа 8.1) | 2.0.22.1 |
| 20.04.2011 | Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 | 1.6.31.1 |
| 14.05.2012 | Бухгалтерия предприятия базовая (платформа 8.2)
1С:Упрощенка 8
1С:Предприниматель 8
редакция 2.0 | 2.0.35.9 |
| 22.02.2011 | Бухгалтерия бюджетного учреждения | 1.0.22.2 |
| 17.04.2012 | Бухгалтерия государственного учреждения | 1.0.11.3 |
| 12.05.2012 | Бухгалтерия автономного учреждения ПРОФ | 2.0.35.5 |
| 12.05.2012 | Бухгалтерия автономного учреждения КОРП | 2.0.35.5 |
| 12.05.2012 | Бухгалтерия автономного учреждения БАЗОВАЯ | 2.0.35.5 |
| 23.04.2012 | Зарплата и Управление Персоналом | 2.5.50.1 |
| 28.04.2012 | Зарплата и кадры бюджетного учреждения |
1.0.40.2
|
|
12.05.2012
| Зарплата и кадры образовательного учреждения |
1.0.39.3
|
|
05.05.2012
| Медицина. Зарплата и кадры бюджетного учреждения |
1.0.40.2
|
| 25.04.2012 | Управление производственным предприятием | 1.3.25.1 |
| 18.04.2012 | Управление торговлей | 10.3.18.3 |
| 14.05.2012 | Управление торговлей, редакция 11 | 11.0.8.8 |
| 23.04.2012 | Налогоплательщик | 3.0.37.1 |
| 25.04.2012 | Комплексная автоматизация | 1.1.21.1 |
| 1С:Предприятие 7.7 |
| 11.06.2010 | Технологическая платформа 7.7 | 7.70.027 |
| 17.04.2012 | 1С:Бухгалтерия 7.7 Типовая конфигуpация | 7.70.539 |
| 17.04.2012 | 1С:Зарплата и кадры 7.7 Типовая конфигуpация | 7.70.324 |
| 27.12.2011 | 1С:Бухгалтерия 7.7 Типовая конфигурация для бюдж. организаций ред.6 | 7.70.647 |
| 17.04.2012 | 1C:Бухгалтерия 7.7 Упрощенная система налогообложения | 7.70.193 |
| 16.04.2012 | 1С:Предприниматель 7.7 Конфигурация "Учет и отчетность предпринимателя" |
7.70.187
|
| 14.03.2012 | 1С:Налогоплательщик 7.7 Типовая конфигурация ред. 2 | 7.70.240 |
| 25.01.2010 | 1С:Платежные документы 7.7 | 7.70.333 |
| 18.05.2012 | 1С:Предприятие 7.7 Производство+Услуги+Бухгалтерия | 7.70.331 |
| 25.04.2011 | 1С:Деньги 7.7 Типовая конфигурация | 7.70.245 |
| 18.05.2012 | 1С:Торговля и склад 7.7 Типовая конфигурация | 7.70.972 |
| 25.04.2012 | 1С:Предприятие 7.7 Комплексная Типовая конфигурация | 7.70.519 |
| Формы отчетности за 1 квартал 2012 года |
| 10.05.2012 | 1С:Бухгалтерия 7.7 | 12q1010 |
| 10.05.2012 | 1С:Бухгалтерия 7.7 УСН | 12q1010 |
| 10.05.2012 | 1С:Предприниматель 7.7 | 12q1008 |
| 19.07.2011 | 1С:Бухгалтерия 7.7 Типовая конфигурация для бюджетных организаций | |
| Формы отчетности за 4 квартал 2011 года |
| 23.03.2012 | 1С:Бухгалтерия 7.7 | 11q4008 |
| 23.03.2012 | 1С:Бухгалтерия 7.7 УСН | 11q4008 |
| 17.02.2012 | 1С:Предприниматель 7.7 | 11q4006 |
| 31.01.2012 | 1С:Бухгалтерия 7.7 Типовая конфигурация для бюджетных организаций |
11q4004 |